Size
T-Shirt
SIZE | CHEST | LENTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 30 | 26 | 7 |
M | 40 | 27 | 7.5 |
L | 42 | 28 | 8 |
XL | 44 | 29 | 8.5 |
2XL | 46 | 30 | 9 |
3XL | 48 | 31 | 9.5 |
4XL | 50 | 32 | 10 |
Hoodie
SIZE | CHEST | LENTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 40 | 25 | 17 |
M | 42 | 26 | 18 |
L | 44 | 27 | 19 |
XL | 46 | 28 | 20 |
2XL | 48 | 29 | 21 |
3XL | 50 | 30 | 22 |
4XL | 52 | 21 | 23 |
Shorts
SIZE | LENGTH | WAIST WIDTH | HIP WIDTH |
---|---|---|---|
S | 37.50 | 41.00 | 49.00 |
M | 40.50 | 43.00 | 54.00 |
L | 43.50 | 45.00 | 59.00 |
XL | 46.50 | 47.00 | 64.00 |
2XL | 49.50 | 49.00 | 69.00 |